政治・経済イベント
2018年に予定している政治・経済イベントです。随時、更新していきます。
世界
| 日付 | 地域 | イベント |
|---|---|---|
| 1月23~26日 | スイス・ダボス | 第48回世界経済フォーラム年次会合 |
| 1月23~28日 | アメリカ | 北米自由貿易協定(NAFTA)第6回再交渉会合(カナダ・モントリオール) |
| 2月9~25日 | 韓国 | 第23回冬季オリンピック |
| 3月9~18日 | 韓国 | 第12回冬季パラリンピック |
| 3月中 | アルゼンチン | G20財務相・中央銀行総裁会合 |
| 4月20日 | アメリカ | G20財務相・中央銀行総裁会合 |
| 4月20~22日 | アメリカ | IMF・世界銀行春季総会 |
| 4月中 | WTO、2017年の世界の貿易額発表 | |
| 4月中 | IMF、世界経済見通し発表 | |
| 5月29~30日 | アルゼンチン | G20外務相会合 |
| 6月8~9日 | カナダ | G7首脳会議 |
| 6月15日 | アルゼンチン | G20エネルギー移行担当相会合 |
| 6月22日 | オーストリア | OPEC定例総会 |
| 6月中 | インド | アジアインフラ投資銀行年次総会 |
| 6月中 | 世界経済見通し発表 | |
| 7月21~22日 | アルゼンチン | G20財務相・中央銀行総裁会合 |
| 7月28日 | アルゼンチン | G20農業相会合 |
| 7月中 | IMF、世界経済見通し発表 | |
| 7月11日 | ベルギー | NATO(北大西洋条約機構)首脳会議 |
| 8月23~24日 | アルゼンチン | G20デジタル経済担当相会合 |
| 9月5日 | アルゼンチン | G20教育相会合 |
| 9月6日 | アルゼンチン | G20教育相・雇用担当相合同会合 |
| 9月6~7日 | アルゼンチン | G20雇用担当相会合(マルデルプラダ) |
| 9月18~30日 | アメリカ | 第73回国連総会 |
| 10月4日 | アルゼンチン | G20保健相会合 |
| 10月12~14日 | インドネシア | IMF・世界銀行年次総会 |
| 10月中 | IMF | 世界経済見通し発表 |
| 11月12~18日 | パプアニューギニア | 第30回APEC首脳会合 |
| 11月30日~12月1日 | アルゼンチン | G20首脳会議 |
| 12月3~14日 | ポーランド | 国連気候変動枠組み条約第24回締約国会議(COP24) |
スポンサーリンク
日本
| 日付 | 地域 | イベント |
|---|---|---|
| 1月4日 | 日本 | 大発会 |
| 1月28日 | 日本 | 岐阜市長選、宮崎市長選 |
| 2月4日 | 日本 | 山口県知事選、長崎県知事選、沖縄県名護市長選 |
| 3月11日 | 日本 | 石川県知事選 |
| 3月25日 | 日本 | 自民党大会 |
| 3月中 | 日本 | 公示地価発表 |
| 4月8日 | 日本 | 黒田日銀総裁の任期満了 |
| 7月中19日 | 日本 | 滋賀県知事選 |
| 7月中 | 日本 | 路線地価発表 |
| 8月31日 | 日本 | 長野県知事選 |
| 9月中 | 日本 | 自民党総裁選 |
| 9月中 | 日本 | 基準地価発表 |
| 10月28日 | 日本 | 新潟市長選 |
| 11月11日 | 日本 | 福島県知事選 |
| 11月15日 | 日本 | 那覇市長選 |
| 11月27日 | 日本 | 松山市長選 |
| 12月2日 | 日本 | 熊本市長選 |
| 12月6日 | 日本 | 福岡市長選 |
| 12月9日 | 日本 | 沖縄県知事選、金沢市長選 |
| 12月16日 | 日本 | 和歌山県知事 |
スポンサーリンク
アメリカ
| 日付 | 地域 | イベント |
|---|---|---|
| 1月3日 | アメリカ | 米国第115議会第2会期開会 |
| 1月19日 | アメリカ | つなぎ予算期限 |
| 1月30日 | アメリカ | 米国大統領一般教書演説 |
| 1月中 | アメリカ | インフラ投資計画発表,FRB副議長選出 |
| 2月3日 | アメリカ | イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長任期満了 |
| 2月中 | アメリカ | 米国予算教書発表 |
| 2月中 | アメリカ | 米国大統領経済報告書発表 |
| 3月6日 | アメリカ | 連邦議会予備選挙(テキサス州) |
| 3月20日 | アメリカ | 連邦議会予備選挙(イリノイ州) |
| 3月末 | アメリカ | 通商代表部(USTR)、外国貿易障壁報告書発表 |
| 6月30日 | アメリカ | 2015年貿易促進権限(TPA)法による米大統領の通商権限期限(議会が承認した場合には2021年6月30日まで延長 |
| 11月6日 | アメリカ | 米国連邦議会中間選挙、州知事選挙(ニューヨーク、カリフォルニア、テキサスほか) |
| 12月末 | アメリカ | 米国がユネスコ(国連教育科学文化機関)脱退 |
スポンサーリンク
EU
| 日付 | 地域 | イベント |
|---|---|---|
| 1月23~26日 | スイス・ダボス | 第48回世界経済フォーラム年次会合 |
| 1月中 | ドイツ | ドイツ連邦政府年次経済報告書 |
| 1月28日 | フィンランド | フィンランド大統領選 |
| 3月4日 | イタリア | 総選挙 |
| 3月 |
ロシア | 大統領選 |
| 3月22日 | EU | EU首脳会議 |
| 4月8~9日 | フランス | フランス社会党党首選挙 |
| 4月中旬 | ドイツ | ドイツ主要経済研究所春季予測、連邦政府春季経済予測発表 |
| 6月28日 | ベルギー | EU首脳会議 |
| 7月1日 | オーストリア | オーストリアがEU議長国に就任 |
| 9月9日 | スウェーデン | 総選挙 |
| 9月末 | EU | ECB量的金融緩和政策の終了期限 |
| 10月中旬 | チェコ | チェコ上院3分の1議席改選 |
| 10月中旬 | ドイツ | ドイツ主要経済研究所秋季予測 |
| 10月18日 | ベルギー | EU首脳会議 |
| 10月頃 | イギリス | EU離脱交渉終了予定 |
| 11月26日 | スイス | スイス国民議会議長・全州議会議長選挙 |
| 11月中旬 | ドイツ | ドイツ連邦政府経済諮問委員会(通称「五賢人委員会」) |
| 12月13日 | ベルギー | EU首脳会議 |
| 12月5日 | スイス | スイス連邦大統領・副大統領選挙 |
スポンサーリンク
アジア
| 日付 | 地域 | イベント |
|---|---|---|
| 1月8日 | 北朝鮮 | 金正恩委員長誕生日 |
| 1月上旬 | 中国 | 2018年の主要統計の発表日程、2017年通年貿易統計発表 |
| 1月15~16日 | 香港 | アジア金融フォーラム |
| 1月18~19日 | 中国 | 2中全会 |
| 2月9~25日 | 韓国 | 第23回冬季オリンピック |
| 3月9~18日 | 韓国 | 第12回冬季パラリンピック |
| 3月上旬 | 中国 | 第13期全国人民代表大会第1回全体会議 |
| 3月上旬 | 中国 | 第13期全国人民政治協商会議第1回全体会議 |
| 4月25日 | シンガポール | 東南アジア諸国連合首脳会議 |
| 9月9日 | 北朝鮮 | 北朝鮮政権樹立70周年 |
| 10月10日 | 北朝鮮 | 北朝鮮労働党創建73周年 |
| 12月上旬 | 中国 | 中央経済工作会議 |